2023-02-20 11:22:10
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.07333 | 183.93 |
1W | 2.35167 | 65.86 |
2W | 2.41179 | 51.92 |
1M | 2.60911 | 26.65 |
2M | 3.19113 | 9.51 |
3M | 3.54631 | 8.32 |
6M | 4.09816 | 3.73 |
1Y | 4.70185 | 2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
同花顺金融研究中心 2023-02-20 11:22:10
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.07333 | 183.93 |
1W | 2.35167 | 65.86 |
2W | 2.41179 | 51.92 |
1M | 2.60911 | 26.65 |
2M | 3.19113 | 9.51 |
3M | 3.54631 | 8.32 |
6M | 4.09816 | 3.73 |
1Y | 4.70185 | 2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)