2023-04-21 18:57:02
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,四川黄金因成为当日换手率达到20%的证券上榜。四川黄金当日收报41.50元,涨跌幅6.03%,换手率51.96%,成交额12.62亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1438.48 | 1098.65 | 339.83 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1214.26 | 1057.87 | 156.39 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1170.36 | 1060.34 | 110.02 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1164.9 | 1119.16 | 45.74 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1161.86 | 1111.53 | 50.34 |
合计 | - | 6149.86 | 5447.55 | 702.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 194.69 | 3803.63 | -3608.94 |
2 | 浙商证券富阳江滨西大道营业部 | 21.35 | 1532.38 | -1511.03 |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | 242.17 | 1329.44 | -1087.26 |
4 | 机构专用 | 867.69 | 1274.37 | -406.68 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1164.9 | 1119.16 | 45.74 |
合计 | - | 2490.8 | 9058.98 | -6568.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。